Sportklettern Italien
Klettergebiete bei Feltre - Falesia di Serafini
zurück zur Übersicht Klettern bei Feltre
Sehr schöne Wand zwischen Primolano und Grigno. Eignet sich aufgrund des kurzen Zustiegs und der schnellen Erreichbarkeit vor allem für den An- oder Abreisetag eines Sportkletteraufenthalts in Feltre.
Anreise:
Von der Schnellstrasse durchs Valsugana fährt man von Trento kommend in Gringo ab und auf der Landstrasse in Richtung Serafini, kurz nach einer Linkskurve beginnt eine langgezogene Rechtskurve, wo kommt man auf etwa 100 m an die Felswand herankommt, hier ist links der Strasse eine kleine Parkbucht. Wenn man von Primolano kommt, nimmt man besser die Ausfahrt Serafini und fährt in Richtung Grigno bis zu der erwähnten langgezogenen Kurve - die dann natürlich eine Linkskurve ist.
Lage:
Die Felsen liegen auf ca. 250 m und sind nach Süden exponiert. Der dichte Wald reicht bis ca. 10 m an die Wand heran, im Sommer ist es mittags in der Sonne daher zu heiss zum Klettern. Im Frühling und Herbst ist es ideal, im Winter sollte der Sichernde in jedem Fall eine Jacke dabeihaben.
Fels:
steiler Dolomit mit Leisten und Löchern - im rechten Teil leicht geneigte bis senkrechte Kletterei - im linken Teil senkrechte bis überhängende Routen.
Hinweis:
Achtung, am Parkplatz besteht die Gefahr von Autoaufbrüchen - also keine Wertsachen drin liegenlassen!
Routen:
Die Routennamen sind meist angeschrieben, von links nach rechts gibt es folgende Routen:
| Sotio le mura di geric | 7a | 25 m |
| IV Livello | 7c | 25 m |
| Taruca e Durenco | 6a+ | 20 m |
| Quoziente Fortuna | 6c | 20 m |
| Cyber Punk | 6a+/8a | 20 m/30m |
| Venugopal | 8a | 35 m |
| Ladykiller | 7c | 35 m |
| Fata Turchina | 7c+ | 35 m |
| Lacrime di King Kong | 7a | 32 m |
| Curka | 7b+ | 30 m |
| Thai boxing | 7b | 32 m |
| l'Ombra del dubbio | 7b+ | 32 m |
| Mi sento di piomba | 7c | 32 m |
| Fa un debito ma curete | 7b | 30 m |
| Stalesar | ? | 30 m |
| Solo venso sensa | 8a/8a+ | 30 m |
| la Danza degli elefanti | 7c | 30 m |
| Black macigno | 7b | 20 m |
| Salasso | 6c | 25 m |
| Doppio rum | 7a | 20 m |
| Gamba di legno | 7a | 25 m |
| Sotalex | 6c+ | 35 m |
| Danza in Nero | 7a+ | 30 m |
| Kriminaltango | 7a | 30 m |
| Benemerita subrette | 6b+ | 30 m |
| d'Artista del popolo | 7a/b | 25 m |
| Desavi | 6b+ | 20 m |
| A. Pisarole | 6b | 25 m |
| na repega | 6c+ | 25 m |
| le signora di serpenti | 5b | 25 m |
| Ghibli | 6a | 25 m |
| Bangalore | 5c | 25 m |
| Yodo | 5a | 20 m |
| ? | 5c | 25 m |
| Degheyo | 6a | 12 m |
| Randori | 6b | 25 m |
| I. faccia scura della luna | 5c | 30 m |
| Kataya | 5b | 30 m |
| Alex | 6a | 20 m |
| diablo | 6c | 45 m |
| el navarro | 6c | 35 m |
=> zurück zur Übersicht der Sportklettergebiete