Topografische Karten der Schweiz (Swisstopo)
Die topografischen Karten für die Schweiz gelten allgemein als die besten erwerbbaren topografischen Karten der Alpen und sind ab dem Maßstab 1:25.000 erhältlich. In der Basisversion sind weder die markierten Wanderweg noch Skirouten eingezeichnet - die Steige sind jedoch als Weglinie in Schwarz enthalten. Wer Karten lesen kann, enthält damit hochaufgelöste Informationen.
Interessanter für den Normalanwender sind oft die touristischen Karten Sie enthalten Wanderweg, Skirouten, Parkplätze, Bushaltestellen usw. Grundsätzlich sind die Blattschnitte streng nach dem Koordinatengitter angelegt, ohne Überlappungen, was manchmal recht lästig sein kann und für ungünstig gelegene Touren 2 oder sogar mehr Kartenblätter erfordert. Für touristisch besonders interessante Gebiete gibt es dann aber oft sog. Zusammensetzungen, die auf einem größeren Kartenblatt die komplette Region enthält.
==> Alle Karten findet Ihr auf der hervorragenden Homepage von Swisstopo.ch
Übersicht über die Schweizer Topokarten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. Topokarte 1:25.000 | 2. Topokarte 1.50.000 | 3. Wanderkarten | 4. Skitourenkarten |
1. Topografische Landeskarte der Schweiz, Swisstopo - Maßstab 1: 25.000
Die Basis aller Kartenwerke in der Schweiz bildet die hochqualitative Swisstopo 1:25.000. Sie enthält aber keine Touristischen Informationen (Wegnummern, Skitourenrouten etc.) - die muss man sich mit exaktem Kartenlesen selbst erarbeiten - was aber aufgrund der super Qualität der Karten richtig Spaß macht. Ich hab die Liste nach Nummern sortiert, welche Karte die richtige ist erkennt ihr am Blattschnitt.
Besonders interessant sind für viele Gegenden die Zusammenschnitte, die am Ende der Liste aufgeführt sind.
| Karten-Nr. | Gebiet | Bestell-Link |
| 1011 | Beggingen | AMAZON |
| 1012 | Singen | AMAZON |
| 1031 | Neunkirch | AMAZON |
| 1032 | Diessenhofen | AMAZON |
| 1033 | Steckborn | AMAZON |
| 1034 | Kreuzlingen | AMAZON |
| 1047 | Basel | AMAZON |
| 1048 | Rheinfelden | AMAZON |
| 1049 | Laufenburg | AMAZON |
| 1050 | Bad Zurzach | AMAZON |
| 1051 | Eglisau | AMAZON |
| 1052 | Andelfingen | AMAZON |
| 1053 | Frauenfeld | AMAZON |
| 1054 | Weinfelden | AMAZON |
| 1055 | Romanshorn | AMAZON |
| 1064 | Montbéliard | AMAZON |
| 1065 | Bonfol | AMAZON |
| 1066 | Rodersdorf | AMAZON |
| 1067 | Arlesheim | AMAZON |
| 1068 | Sissach | AMAZON |
| 1069 | Frick | AMAZON |
| 1070 | Baden | AMAZON |
| 1071 | Bülach | AMAZON |
| 1072 | Winterthur | AMAZON |
| 1073 | Wil | AMAZON |
| 1074 | Bischofszell | AMAZON |
| 1075 | Rorschach | AMAZON |
| 1076 | St. Margrethen | AMAZON |
| 1084 | Damvant | AMAZON |
| 1085 | St-Ursanne | AMAZON |
| 1086 | Delémont | AMAZON |
| 1087 | Passwang | AMAZON |
| 1088 | Hauenstein | AMAZON |
| 1089 | Aarau | AMAZON |
| 1090 | Wohlen | AMAZON |
| 1091 | Zürich | AMAZON |
| 1092 | Uster | AMAZON |
| 1093 | Hörnli | AMAZON |
| 1094 | Degersheim | AMAZON |
| 1095 | Gais | AMAZON |
| 1096 | Diepoldsau | AMAZON |
| 1104 | Saignelégier | AMAZON |
| 1105 | Bellelay | AMAZON |
| 1106 | Moutier | AMAZON |
| 1107 | Balsthal | AMAZON |
| 1108 | Murgenthal | AMAZON |
| 1109 | Schöftland | AMAZON |
| 1110 | Hitzkirch | AMAZON |
| 1111 | Albis | AMAZON |
| 1112 | Stäfa | AMAZON |
| 1113 | Ricken | AMAZON |
| 1114 | Nesslau | AMAZON |
| 1115 | Säntis | AMAZON |
| 1116 | Feldkirch | AMAZON |
| 1123 | Le Russey | AMAZON |
| 1124 | Les Bois | AMAZON |
| 1125 | Chasseral | AMAZON |
| 1126 | Büren a. A. | AMAZON |
| 1127 | Solothurn | AMAZON |
| 1128 | Langenthal | AMAZON |
| 1129 | Sursee | AMAZON |
| 1130 | Hochdorf | AMAZON |
| 1131 | Zug | AMAZON |
| 1132 | Einsiedeln | AMAZON |
| 1133 | Linthebene | AMAZON |
| 1134 | Walensee | AMAZON |
| 1135 | Buchs | AMAZON |
| 1136 | Drei Schwestern | AMAZON |
| 1143 | Le Locle | AMAZON |
| 1144 | Val de Ruz | AMAZON |
| 1145 | Bielersee | AMAZON |
| 1146 | Lyss | AMAZON |
| 1147 | Burgdorf | AMAZON |
| 1148 | Sumiswald | AMAZON |
| 1149 | Wolhusen | AMAZON |
| 1150 | Luzern | AMAZON |
| 1151 | Rigi | AMAZON |
| 1152 | Ibergeregg | AMAZON |
| 1153 | Klöntal | AMAZON |
| 1154 | Spitzmeilen | AMAZON |
| 1155 | Sargans | AMAZON |
| 1156 | Schesaplana | AMAZON |
| 1157 | Sulzfluh | AMAZON |
| 1159 | Ischgl | AMAZON |
| 1162 | Les Verrières | AMAZON |
| 1163 | Travers | AMAZON |
| 1164 | Neuchâtel | AMAZON |
| 1165 | Murten | AMAZON |
| 1166 | Bern | AMAZON |
| 1167 | Worb | AMAZON |
| 1168 | Langnau i. E. | AMAZON |
| 1169 | Schüpfheim | AMAZON |
| 1170 | Alpnach | AMAZON |
| 1171 | Beckenried | AMAZON |
| 1172 | Muotathal | AMAZON |
| 1173 | Linthal | AMAZON |
| 1174 | Elm | AMAZON |
| 1175 | Vättis | AMAZON |
| 1176 | Schiers | AMAZON |
| 1177 | Serneus | AMAZON |
| 1178 | Gross Litzner | AMAZON |
| 1179 | Samnaun | AMAZON |
| 1182 | Ste-Croix | AMAZON |
| 1183 | Grandson | AMAZON |
| 1184 | Payerne | AMAZON |
| 1185 | Fribourg | AMAZON |
| 1186 | Schwarzenburg | AMAZON |
| 1187 | Münsingen | AMAZON |
| 1188 | Eggiwil | AMAZON |
| 1189 | Sörenberg | AMAZON |
| 1190 | Melchtal | AMAZON |
| 1191 | Engelberg | AMAZON |
| 1192 | Schächental | AMAZON |
| 1193 | Tödi | AMAZON |
| 1194 | Flims | AMAZON |
| 1195 | Reichenau | AMAZON |
| 1196 | Arosa | AMAZON |
| 1197 | Davos | AMAZON |
| 1198 | Silvretta | AMAZON |
| 1199 | Scuol | AMAZON |
| 1199bis | Piz Lad | AMAZON |
| 1201 | Mouthe | AMAZON |
| 1202 | Orbe | AMAZON |
| 1203 | Yverdon-les-B. | AMAZON |
| 1204 | Romont | AMAZON |
| 1205 | Rossens | AMAZON |
| 1206 | Guggisberg | AMAZON |
| 1207 | Thun | AMAZON |
| 1208 | Beatenberg | AMAZON |
| 1209 | Brienz | AMAZON |
| 1210 | Innertkirchen | AMAZON |
| 1211 | Meiental | AMAZON |
| 1212 | Amsteg | AMAZON |
| 1213 | Trun | AMAZON |
| 1214 | Ilanz | AMAZON |
| 1215 | Thusis | AMAZON |
| 1216 | Filisur | AMAZON |
| 1217 | Scalettapass | AMAZON |
| 1218 | Zernez | AMAZON |
| 1219 | S-charl | AMAZON |
| 1219bis | Glorenza ⁄ Glurns | AMAZON |
| 1221 | Le Sentier | AMAZON |
| 1222 | Cossonay | AMAZON |
| 1223 | Echallens | AMAZON |
| 1224 | Moudon | AMAZON |
| 1225 | Gruyères | AMAZON |
| 1226 | Boltigen | AMAZON |
| 1227 | Niesen | AMAZON |
| 1228 | Lauterbrunnen | AMAZON |
| 1229 | Grindelwald | AMAZON |
| 1230 | Guttannen | AMAZON |
| 1231 | Urseren | AMAZON |
| 1232 | Oberalppass | AMAZON |
| 1233 | Greina | AMAZON |
| 1234 | Vals | AMAZON |
| 1235 | Andeer | AMAZON |
| 1236 | Savognin | AMAZON |
| 1237 | Albulapass | AMAZON |
| 1238 | Piz Quattervals | AMAZON |
| 1239 | Sta. Maria | AMAZON |
| 1239bis | Müstair | AMAZON |
| 1240 | Les Rousses | AMAZON |
| 1241 | Marchairuz | AMAZON |
| 1242 | Morges | AMAZON |
| 1243 | Lausanne | AMAZON |
| 1244 | Châtel-St-Denis | AMAZON |
| 1245 | Château-d'Oex | AMAZON |
| 1246 | Zweisimmen | AMAZON |
| 1247 | Adelboden | AMAZON |
| 1248 | Mürren | AMAZON |
| 1249 | Finsteraarhorn | AMAZON |
| 1250 | Ulrichen | AMAZON |
| 1251 | Val Bedretto | AMAZON |
| 1252 | Ambrì-Piotta | AMAZON |
| 1253 | Olivone | AMAZON |
| 1254 | Hinterrhein | AMAZON |
| 1255 | Splügenpass | AMAZON |
| 1256 | Bivio | AMAZON |
| 1257 | St. Moritz | AMAZON |
| 1258 | La Stretta | AMAZON |
| 1260 | Col de la Faucille | AMAZON |
| 1261 | Nyon | AMAZON |
| 1262 | Thonon-les-B. | AMAZON |
| 1263 | Évian-les-B. | AMAZON |
| 1264 | Montreux | AMAZON |
| 1265 | Les Mosses | AMAZON |
| 1266 | Lenk | AMAZON |
| 1267 | Gemmi | AMAZON |
| 1268 | Lötschental | AMAZON |
| 1269 | Aletschgletscher | AMAZON |
| 1270 | Binntal | AMAZON |
| 1271 | Basòdino | AMAZON |
| 1272 | P. Campo Tencia | AMAZON |
| 1273 | Biasca | AMAZON |
| 1274 | Mesocco | AMAZON |
| 1275 | Campodolcino | AMAZON |
| 1276 | Val Bregaglia | AMAZON |
| 1277 | Piz Bernina | AMAZON |
| 1278 | La Rösa | AMAZON |
| 1280 | Gex | AMAZON |
| 1281 | Coppet | AMAZON |
| 1284 | Monthey | AMAZON |
| 1285 | Les Diablerets | AMAZON |
| 1286 | St-Léonard | AMAZON |
| 1287 | Sierre | AMAZON |
| 1288 | Raron | AMAZON |
| 1289 | Brig | AMAZON |
| 1290 | Helsenhorn | AMAZON |
| 1291 | Bosco ⁄Gurin | AMAZON |
| 1292 | Maggia | AMAZON |
| 1293 | Osogna | AMAZON |
| 1294 | Grono | AMAZON |
| 1296 | Sciora | AMAZON |
| 1298 | Lago di Poschiavo | AMAZON |
| 1300 | Chancy | AMAZON |
| 1301 | Genève | AMAZON |
| 1304 | Val-d'Illiez | AMAZON |
| 1305 | Dent de Morcles | AMAZON |
| 1306 | Sion | AMAZON |
| 1307 | Vissoie | AMAZON |
| 1308 | St. Niklaus | AMAZON |
| 1309 | Simplon | AMAZON |
| 1311 | Comologno | AMAZON |
| 1312 | Locarno | AMAZON |
| 1313 | Bellinzona | AMAZON |
| 1314 | Passo San Jorio | AMAZON |
| 1324 | Barberine | AMAZON |
| 1325 | Sembrancher | AMAZON |
| 1326 | Rosablanche | AMAZON |
| 1327 | Evolène | AMAZON |
| 1328 | Randa | AMAZON |
| 1329 | Saas | AMAZON |
| 1332 | Brissago | AMAZON |
| 1333 | Tesserete | AMAZON |
| 1334 | Porlezza | AMAZON |
| 1344 | Col de Balme | AMAZON |
| 1345 | Orsières | AMAZON |
| 1346 | Chanrion | AMAZON |
| 1347 | Matterhorn | AMAZON |
| 1348 | Zermatt | AMAZON |
| 1349 | Monte Moro | AMAZON |
| 1352 | Luino | AMAZON |
| 1353 | Lugano | AMAZON |
| 1365 | Gd St-Bernard | AMAZON |
| 1366 | Mont Vélan | AMAZON |
| 1373 | Mendrisio | AMAZON |
| 1374 | Como | AMAZON |
Zusammensetzungen:
| Karten-Nr. | Gebiet | Bestell-Link |
| 2504 | Magglingen/Macolin | AMAZON |
| 2518 | Zugerland | AMAZON |
| 2514 | Säntis-Churfirsten | AMAZON |
| 2516 | Aletschgebiet | AMAZON |
| 2502 | Bern und Umgebung | AMAZON |
| 2509 | Pizolgebiet | AMAZON |
| 2507 | Lausanne et environs | AMAZON |
| 2505 | Basel und Umgebung | AMAZON |
| 2501 | St. Gallen und Umgebung | AMAZON |
| 2513 | Toggenburg-Walensee | AMAZON |
| 2520 | Jungfrau Region | AMAZON |
| 2519 | Region Thunersee | AMAZON |
| 2510 | Luzern-Pilatus-Rigi | AMAZON |
| 2511 | Schaffhausen und Umgebung | AMAZON |
| 2515 | Zermatt-Gornergrat | AMAZON |
| 2522 | Napf | AMAZON |
| 2517 | Rochers de Naye - Moléson | AMAZON |
| 2521 | St. Moritz - Bernina | AMAZON |
Topografische Landeskarte der Schweiz, Swisstopo - Maßstab 1: 50.000
Für die meisten Anwender wird die 1:25.000er Karte fast etwas zu viel des guten sein - vor allem für mehrtägige Durchquerungen sind damit schnell einmal 5 oder 10 Kartenblätter erforderlich. In der Regel reicht der Maßstab 1:50.000 locker aus und für die Gebietsübersicht ist er ohnehin besser. Im Folgenden nun alle topografischen Wanderkarten für die Schweiz aus der Serie Swisstopo 1:50.000, sortiert nach Nummern. Auch hier gibts dazu einen Blattschnitt. Ich hab die Liste nach Nummern sortiert, welche Karte die richtige ist erkennt ihr am Blattschnitt und die Zusammensetzungen aus mehreren Karten finden sich am Ende der Liste.
| Karten-Nr. | Gebiet | Bestell-Link |
| 205 | Schaffhausen | AMAZON |
| 206 | Stein am Rhein | AMAZON |
| 207 | Konstanz | AMAZON |
| 212 | Boncourt | AMAZON |
| 213 | Basel | AMAZON |
| 214 | Liestal | AMAZON |
| 215 | Baden | AMAZON |
| 216 | Frauenfeld | AMAZON |
| 217 | Arbon | AMAZON |
| 218 | Bregenz | AMAZON |
| 222 | Clos du Doubs | AMAZON |
| 223 | Delémont | AMAZON |
| 224 | Olten | AMAZON |
| 225 | Zürich | AMAZON |
| 226 | Rapperswil | AMAZON |
| 227 | Appenzell | AMAZON |
| 228 | Hoher Freschen | AMAZON |
| 231 | Le Locle | AMAZON |
| 232 | Vallon de St-Imier | AMAZON |
| 233 | Solothurn | AMAZON |
| 234 | Willisau | AMAZON |
| 235 | Rotkreuz | AMAZON |
| 236 | Lachen | AMAZON |
| 237 | Walenstadt | AMAZON |
| 238 | Montafon | AMAZON |
| 239 | Arlberg | AMAZON |
| 241 | Val de Travers | AMAZON |
| 242 | Avenches | AMAZON |
| 243 | Bern | AMAZON |
| 244 | Escholzmatt | AMAZON |
| 245 | Stans | AMAZON |
| 246 | Klausenpass | AMAZON |
| 247 | Sardona | AMAZON |
| 248 | Prättigau | AMAZON |
| 249 | Tarasp | AMAZON |
| 250 | Vallée de Joux | AMAZON |
| 251 | La Sarraz | AMAZON |
| 252 | Bulle | AMAZON |
| 253 | Gantrisch | AMAZON |
| 254 | Interlaken | AMAZON |
| 255 | Sustenpass | AMAZON |
| 256 | Disentis/Mustér | AMAZON |
| 257 | Safiental | AMAZON |
| 258 | Bergün/Bravuogn | AMAZON |
| 259 | Ofenpass | AMAZON |
| 260 | St-Cergue | AMAZON |
| 261 | Lausanne | AMAZON |
| 262 | Rochers de Naye | AMAZON |
| 263 | Wildstrubel | AMAZON |
| 264 | Jungfrau | AMAZON |
| 265 | Nufenenpass | AMAZON |
| 266 | Valle Leventina | AMAZON |
| 267 | San Bernardino | AMAZON |
| 268 | Julierpass | AMAZON |
| 269 | Passo del Bernina | AMAZON |
| 270 | Genève | AMAZON |
| 271 | Chablais | AMAZON |
| 272 | St-Maurice | AMAZON |
| 273 | Montana | AMAZON |
| 274 | Visp | AMAZON |
| 275 | Valle Antigorio | AMAZON |
| 276 | Val Verzasca | AMAZON |
| 277 | Roveredo | AMAZON |
| 278 | Monte Disgrazia | AMAZON |
| 279 | Brusio | AMAZON |
| 282 | Martigny | AMAZON |
| 283 | Arolla | AMAZON |
| 284 | Mischabel | AMAZON |
| 285 | Domodossola | AMAZON |
| 286 | Malcantone | AMAZON |
| 287 | Menaggio | AMAZON |
| 292 | Courmayeur | AMAZON |
| 293 | Valpelline | AMAZON |
| 294 | Gressoney | AMAZON |
| 296 | Chiasso | AMAZON |
| 297 | Como | AMAZON |
| 249bis | Nauders | AMAZON |
| 259bis | Glorenza/Glurns | AMAZON |
Zusammensetzungen:
| Karten-Nr. | Gebiet | Bestell-Link |
| 5003 | Mont Blanc - Grand Combin | AMAZON |
| 5022 | Willisau-Sursee-Luzern | AMAZON |
| 5020 | Yverdon les Bains-Lausanne | AMAZON |
| 5021 | Weinfelden - Bodensee | AMAZON |
| 5006 | Matterhorn - Mischabel | AMAZON |
| 5005 | Seetal - Brugg | AMAZON |
| 5024 | Neuchâtel-Les Verrières-La Neuveville | AMAZON |
| 5013 | Oberengadin | AMAZON |
| 5019 | Weissenstein-Oberaargau | AMAZON |
| 5002 | Chur-Arosa-Davos | AMAZON |
| 5018 | Gantrisch - Thuner See | AMAZON |
| 5008 | Vierwaldstätter See | AMAZON |
| 5023 | Entlebuch-Pilatus-Engelberg | AMAZON |
| 5026 | Jura-bernois Seeland | AMAZON |
| 5004 | Berner Oberland | AMAZON |
| 5010 | Zürich - Schaffhausen | AMAZON |
| 5001 | Gotthard | AMAZON |
| 5029 | Basel - Laufen - Olten | AMAZON |
| 5011 | Zürichsee - Zug | AMAZON |
| 5017 | Unterengadin | AMAZON |
| 5016 | Bern - Fribourg | AMAZON |
| 5009 | Gstaad - Adelboden | AMAZON |
| 5007 | Locarno - Lugano | AMAZON |
| 5012 | Sarganserland - Prättigau | AMAZON |
| 5014 | St. Gallen - Appenzell | AMAZON |
| 5015 | Toggenburg-Sarganserland | AMAZON |
Wanderkarten der Schweiz, Swisstopo - Maßstab 1:25.000 und 1: 50.000
Etwas mehr für die Allgemeinheit optimiert werden inzwischen auch touristische Informationen in einige Karten eingearbeitet und in einer separaten Reihe angeboten. So enthalten die Karten auch die allgemeinen Wanderwege farbig hervorgehoben, dazu Bushaltestellen, Parkplätze und Unterkunftshütten. Für einige wenige Gebiete werden diese Touristischen Karten im Maßstab 1:25.000 angeboten (==> Blattschnitt 1:25.000) - flächendeckend erst 1:50.000 (==> Blattschnitt 1:50.000). Solange man im Bereich der Wege bleibt sollte das aber auch zweiteres noch mehr als ausreichend sein.
Maßstab 1:25.000
| Karten-Nr. | Gebiet | Bestell-Link |
| 2519T | Region Thunersee | AMAZON |
| 2523T | Greina | AMAZON |
| 2520T | Jungfrau Region | AMAZON |
| 2516T | Aletschgebiet | AMAZON |
| 2510T | Luzern-Pilatus-Rigi | AMAZON |
| 2522T | Napf | AMAZON |
| 2502T | Bern und Umgebung | AMAZON |
Maßstab 1:50.000
| Karten-Nr. | Gebiet | Bestell-Link |
| 213 T | Basel | AMAZON |
| 214 T | Liestal | AMAZON |
| 215 T | Baden | AMAZON |
| 216 T | Frauenfeld | AMAZON |
| 217 T | Arbon | AMAZON |
| 222 T | Clos du Doubs | AMAZON |
| 223 T | Delémont | AMAZON |
| 224 T | Olten | AMAZON |
| 225 T | Zürich | AMAZON |
| 226 T | Rapperswil | AMAZON |
| 227 T | Appenzell | AMAZON |
| 232 T | Vallon de St-Imier | AMAZON |
| 233 T | Solothurn | AMAZON |
| 234 T | Willisau | AMAZON |
| 235 T | Rotkreuz | AMAZON |
| 236 T | Lachen | AMAZON |
| 237 T | Walenstadt | AMAZON |
| 238 T | Montafon | AMAZON |
| 241 T | Val de Travers | AMAZON |
| 242 T | Avenches | AMAZON |
| 243 T | Bern | AMAZON |
| 244 T | Escholzmatt | AMAZON |
| 245 T | Stans | AMAZON |
| 246 T | Klausenpass | AMAZON |
| 247 T | Sardona | AMAZON |
| 248 T | Prättigau | AMAZON |
| 249 T | Tarasp | AMAZON |
| 251 T | La Sarraz | AMAZON |
| 252 T | Bulle | AMAZON |
| 253 T | Gantrisch | AMAZON |
| 254 T | Interlaken | AMAZON |
| 255 T | Sustenpass | AMAZON |
| 256 T | Disentis/Mustér | AMAZON |
| 257 T | Safiental | AMAZON |
| 258 T | Bergün/Bravuogn | AMAZON |
| 259 T | Ofenpass | AMAZON |
| 260 T | St-Cergue | AMAZON |
| 261 T | Lausanne | AMAZON |
| 262 T | Rochers de Naye | AMAZON |
| 263 T | Wildstrubel | AMAZON |
| 264 T | Jungfrau | AMAZON |
| 265 T | Nufenenpass | AMAZON |
| 266 T | Valle Leventina | AMAZON |
| 267 T | San Bernardino | AMAZON |
| 268 T | Julierpass | AMAZON |
| 270 T | Genève | AMAZON |
| 272 T | St-Maurice | AMAZON |
| 273 T | Montana | AMAZON |
| 274 T | Visp | AMAZON |
| 275 T | Valle Antigorio | AMAZON |
| 276 T | Val Verzasca | AMAZON |
| 282 T | Martigny | AMAZON |
| 283 T | Arolla | AMAZON |
| 284 T | Mischabel | AMAZON |
| 285 T | Domodossola | AMAZON |
| 286 T | Malcantone | AMAZON |
| 405 T | Schaffhausen Stein am Rhein | AMAZON |
| 469 T | Val Poschiavo | AMAZON |
Zusammensetzungen:
| Karten-Nr. | Gebiet | Bestell-Link |
| 5026T | Jura bernois - Seeland | AMAZON |
| 5029T | Basel - Laufen - Olten | AMAZON |
| 5027T | Grand St-Bernard - Combins - Arolla | AMAZON |
| 5001T | Gotthard | AMAZON |
| 5028T | Monte Rosa - Matterhorn | AMAZON |
| 5025T | Saanenland - Simmental | AMAZON |
Skitourenkarten der Schweiz, Swisstopo - Maßstab 1: 50.000
Tolle Skitourenkarten werden ebenfalls von der Schweizer Kartografie herausgegeben. Die Karten basieren auf der Swisstopo 1:50.000 und enthalten zusätzlich die gängigen Skirouten, sowie eine Kennzeichnung aller Hänge mit Steilheiten über 30 Grad. Sie sind somit ein unverzichtbares Planungsinstrument für Skitouren in der Schweiz. ==> Blattschnitt
| Karten-Nr. | Gebiet | Bestell-Link |
| 232 S | Vallon de St-Imier | AMAZON |
| 236 S | Lachen | AMAZON |
| 237 S | Walenstadt | AMAZON |
| 238 S | Montafon | AMAZON |
| 245 S | Stans | AMAZON |
| 246 S | Klausenpass | AMAZON |
| 247 S | Sardona | AMAZON |
| 248 S | Prättigau | AMAZON |
| 249 S | Tarasp | AMAZON |
| 253 S | Gantrisch | AMAZON |
| 254 S | Interlaken | AMAZON |
| 255 S | Sustenpass | AMAZON |
| 256 S | Disentis/Mustér | AMAZON |
| 257 S | Safiental | AMAZON |
| 258 S | Bergün/Bravuogn | AMAZON |
| 259 S | Ofenpass | AMAZON |
| 262 S | Rochers de Naye | AMAZON |
| 263 S | Wildstrubel | AMAZON |
| 264 S | Jungfrau | AMAZON |
| 265 S | Nufenenpass | AMAZON |
| 266 S | Valle Leventina | AMAZON |
| 267 S | San Bernardino | AMAZON |
| 268 S | Julierpass | AMAZON |
| 272 S | St-Maurice | AMAZON |
| 273 S | Montana | AMAZON |
| 274 S | Visp | AMAZON |
| 275 S | Valle Antigorio | AMAZON |
| 282 S | Martigny | AMAZON |
| 283 S | Arolla | AMAZON |
| 284 S | Mischabel | AMAZON |
| 469 S | Val Poschiavo | AMAZON |
Die Bestell-Links führen alle zu Amazon, wo ebenfalls alle Swisstopo-Karten bestellbar sind, nur nicht immer einfach auffindbar sind.