Home » Bergliteratur » Wanderkarten » Alpenverein

Alpenvereinskarten - Wanderkarten

Übersicht über die Alpenvereinskarten

Alle Alpenvereinskarten mit Volltextsuche

Kartenreihe Nr.NameTypMassstabPreisShop
Alpenvereinskarte31/2Stubaier Alpen SellrainSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-31-2-stubaier-alpen-sellrain?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte31/4Stubaier Alpen MitteSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-karte-31-4-stubaier-alpen-mitte-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY01Allgäuer Voralpen West – Nagelfluhkette, Hörnergruppe Skitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by1-allgaeuer-voralpen-west?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY10Karwendelgebirge Nordwest – SoierngruppeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by10-karwendelgebirge-nordwest?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY11Isarwinkel – BenediktenwandSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by11-isarwinkel-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY12Karwendelgebirge Nord – SchafreiterSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by12-karwendelgebirge-nord?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY13Mangfallgebirge West - Tegernsee, HirschbergSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by13-mangfallgebirge-west-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY13aMangfallgebirge Kreuth und UmgebungSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by13a-mangfall-kreuth-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY14Mangfallgebirge Süd - Guffert, Unnütz, Juifen Skitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by14-mangfallgebirge-sued-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY15Mangfallgebirge Mitte - Spitzingsee, RotwandSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by15-mangfallgebirge-mitte-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY16Mangfallgebirge Ost – Wendelstein, TraithenSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by16-mangfallgebirge-ost-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY17Chiemgauer Alpen West - Hochries, GeigelsteinSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by17-chiemgauer-alpen-west-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY18Chiemgauer Alpen Mitte - Hochgern, HochfellnSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by18-chiemgauer-alpen-mitte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY19Chiemgauer Alpen Ost – SonntagshornSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by19-chiemgauer-alpen-ost-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY02Kleinwalsertal - Hoher Ifen, WiddersteinSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by2-kleinwalsertal-hoher-ifen?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY20Lattengebirge, ReiteralmSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by20-lattengebirge-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY21Nationalpark Berchtesgaden, WatzmannSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by21-nationalpark-berchtesgaden?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY22Berchtesgaden – UntersbergSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by22-berchtesgaden-untersberg?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY03Allgäuer Voralpen Ost - Grünten, Wertacher Hörnle Skitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by3-allgaeuer-voralpen-ost-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY04Allgäuer Hochalpen - Hochvogel, KrottenkopfSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by4-allgaeuer-hochalpen-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY05Tannheimer Berge - Köllenspitze, GaishornSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by5-tannheimer-berge-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY06Ammergebirge West - Hochplatte, Kreuzspitze Skitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by6-ammergebirge-west-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY07Ammergebirge Ost – Pürschling, HörnleSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by7-ammergebirge-ost-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY08Wettersteingebirge – ZugspitzeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by8-wettersteingebirge-zugspitze?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteBY09Estergebirge - Herzogstand, WankSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by9-estergebirge-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte010Langthang Himal WestTrekking- und Expeditionskarte1:50.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-010-langthang-himal-west?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte011Langthang Himal OstTrekking- und Expeditionskarte1:50.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-011-langthang-himal-ost?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte012Hunza-KarakorumTrekking- und Expeditionskarte1:100.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-012-hunza-karakorum?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte013Nevado Ojos del SaladoTrekking- und Expeditionskarte1:100.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-013-nevado-ojos-del-salado?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte014Inylchek Tien Shan-WestTrekking- und Expeditionskarte1:100.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-014-inylchek-tien-shan-west?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte002Mt. EverestTrekking- und Expeditionskarte1:25.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-02-mt-everest?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte003ACordillera Blanca NordteilTrekking- und Expeditionskarte1:100.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-03a-cordillera-blanca-nordteil?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte003BCordillera Blanca SüdteilTrekking- und Expeditionskarte1:100.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-03b-cordillera-blanca-suedteil?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte003CCordillera HuayhuashTrekking- und Expeditionskarte1:50.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-03c-cordillera-huayhuash?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte006Koh-e-PamirTrekking- und Expeditionskarte1:50.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-06-koh-e-pamir?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte006ADarrah-e Issik-e BalaTrekking- und Expeditionskarte1:25.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverineskarten-06a-darrah-e-issik-e-bala?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte006BOrtschaft PtukhTrekking- und Expeditionskarte1:5.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-06b-ortschaft-ptukh?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte006CDarrah-e Issik-e PayanTrekking- und Expeditionskarte1:25.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-06c-darrah-e-issik-e-payan?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte006DPamir-e Wakhan DardistanTrekking- und Expeditionskarte1:250.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-06d-pamir-e-wakhan-dardistan?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte008Cordillera Real NordTrekking- und Expeditionskarte1:50.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-08-cordillera-real-nord?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte009Cordillera Real SüdTrekking- und Expeditionskarte1:50.00012,80€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-09-cordillera-real-sued?sPartner=stadler|||bestellen
AlpenvereinskarteAV D1Alpenvereinskarten digital USB-VersionDigitale Kartensammlung129,00€https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-digital-usb-version-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte10/1Steinernes MeerSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-10-1-steinernes-meer-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte10/2Hochkönig HagengebirgeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-10-2-hochkoenig-hagengebirge-ski-wandern?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte13TennengebirgeWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-13-tennengebirge-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte14DachsteingebirgeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-14-dachsteingebirge-ski-wandern?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte15/1Totes Gebirge WestSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-15-1-totes-gebirge-west-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte15/2Totes Gebirge MitteSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-15-2-totes-gebirge-mitte-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte15/3Totes Gebirge OstSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-15-3-totes-gebirge-ost-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte16Ennstaler Alpen GesäuseSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-16-ennstaler-alpen-gesaeuse-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte18HochschwabgruppeSkitouren- und Wanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-18-hochschwabgruppe-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte21Allgäuer-Lechtaler Alpen WestWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-2-1-allgaeuer-lechtaler-alpen-west?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte22Allgäuer-Lechtaler Alpen OstWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-2-2-allgaeuer-lechtaler-alpen-ost?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte26SSilvrettagruppeSkitourenkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-26-silvrettagruppe-skikarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte26SilvrettagruppeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-26-silvretta-wander-skikarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte26SilvrettagruppeWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-26-silvrettagruppe-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte28VerwallgruppeWanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-28-verwallgruppe-wegmarkierung?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte28/2Verwallgruppe MitteWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-28-2-verwallgruppe-mitte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte30/2Ötztaler Alpen WeißkugelSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-30-2-oetztaler-alpen?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte30/1Ötztaler Alpen GurglSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-30-1-oetztaler-alpen-gurgl-ski-?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte30/1SÖtztaler Alpen GurglSkitourenkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-30-1-oetztaler-alpen-gurgl-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte30/2Ötztaler Alpen WeißkugelWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-2-oetztaler-alpen-weisskugel-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte30/3Ötztaler Alpen KaunergratWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-3-oetztaler-alpen-kaunergrat-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte30/4Ötztaler Alpen Nauderer BergeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-4-oetztaler-alpen-nauderer-berge?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte30/5Ötztaler Alpen GeigenkammWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-5-oetztaler-alpen-geigenkamm-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte30/6Ötztaler Alpen WildspitzeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-6-oetztaler-alpen-wildspitze-ski-wandern?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte30/6SÖtztaler Alpen WildspitzeSkitourenkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-30-6-oetztaler-alpen-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte31/1Stubaier Alpen HochstubaiSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-31-1-stubaier-alpen-hochstubai-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte31/1SStubaier Alpen HochstubaiSkitourenkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-1-stubaier-alpen-hochstubai-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte31/2SStubaier Alpen SellrainSkitourenkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-2-stubaier-alpen-sellrain-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte31/3SBrennerbergeSkitourenkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-31-3-brennerberge-skikarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte31/3BrennerbergeWanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-3-brennerberge-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte31/5Innsbruck & UmgebungWanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-5-innsbruck-umgebung-wandern?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte31/5SInnsbruck UmgebungSkitourenkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-5-innsbruck-umgebung-skikarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte3/2SLechtaler Alpen ArlberggebietSkitourenkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-32-lechtaler-alpen-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte3/2Lechtaler Alpen ArlberggebietWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-3-2-lechtaler-alpen-arlberggebiet-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte3/3Lechtaler Alpen ParseierspitzeWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-3-3-lechtaler-alpen-parseierspitze-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte33STuxer AlpenSkitourenkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-33-tuxer-alpen-skikarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte33Tuxer AlpenWanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-33-tuxer-alpen-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte3/4Lechtaler AlpenSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-3-4-lechtaler-alpen-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte34/1SKitzbüheler Alpen WestSkitourenkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-34-1-kitzbueheler-alpen-west-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte34/1Kitzbüheler Alpen WestWanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-34-1-kitzbueheler-alpen-wandern?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte34/2SKitzbüheler Alpen OstSkitourenkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-34-2-kitzbueheler-alpen-ost-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte34/2Kitzbüheler Alpen OstWanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-34-2-kitzbueheler-alpen-ost?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte35/1Zillertaler Alpen WestWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-35-1-zillertaler-alpen-west?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte35/2Zillertaler Alpen MitteWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-35-2-zillertaler-alpen-mitte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte35/3Zillertaler Alpen OstSkitourenkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-35-3-zillertaler-alpen-ost-ski?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte35/3Zillertaler Alpen OstSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-35/3-zillertaler-alpen-ost-weg--und-skikarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte35/3Zillertaler Alpen OstWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-35-3-zillertaler-alpen-ost?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte36VenedigergruppeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-36-venedigergruppe?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte36SVenedigergruppeSkitourenkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-36-venedigergruppe-skikarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte36VenedigergruppeWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-36-venedigergruppe-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte39GranatspitzgruppeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-39-granatspitzgruppe?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte40GlocknergruppeWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-40-glocknergruppe-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte41SchobergruppeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-41-schobergruppe-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte41Wetterstein- und Mieminger Gebirge WestWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-4-1-wetterstein-mieminger-gebirge-west?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte42SonnblickWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-42-sonnblick-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte42Wetterstein- und Mieminger Gebirge MitteWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-4-2-wetterstein-mieminger-gebirge-mitte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte43Wetterstein- und Mieminger Gebirge OstWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-4-3-wetterstein-mieminger-gebirge-ost?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte44Hochalmspitze AnkogelWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-44-hochalmspitze-ankogel?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte45/1Niedere Tauern IWanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-45-1-niedere-tauern-i-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte45/2Niedere Tauern IIWanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-45-2-niedere-tauern-ii?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte45/3Niedere Tauern IIIWanderkarte1:50.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-45-3-niedere-tauern-iii?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte51Brentagruppe Gruppo di BrentaWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-51-brentagruppe-gruppo-di-brenta?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte5/1Karwendelgebirge WestWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-5-1-karwendelgebirge-west?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte5/2eKarwendelgebirge MitteWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-5-2-karwendelgebirge-mitte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte52/1Langkofel und Sella-GruppeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-52-1-langkofel-sellagruppe?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte5/3Karwendelgebirge OstWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-5-3-karwendelgebirge-ost?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte6RofanWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-6-rofan-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte8KaisergebirgeSkitouren- und Wanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-8-kaisergebirge-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen
Alpenvereinskarte9Loferer und Leoganger SteinbergeWanderkarte1:25.0009,80€https://www.das-landkartenhaus.de/dav-9-loferer-leoganger-steinberge-wanderkarte?sPartner=stadler|||bestellen

Alpenvereinskarten Digital

Das komplette Programm der 75 Alpenvereinskarten (Stand 2015) auf USB-Stick zum selber Ausdrucken, Planen, zur Datenübertragung auf GPS und vieles mehr. Und das ganze für nur knapp 130 Euro (DAV Mitglieder 99 Euro) anstatt ca. 700 Euro (Mitglieder ca. 500 Euro) wenn man alle Karten einzeln kauft. Für die Planung und die Übersicht super - für unterwegs sind jedoch die Papier-Karten weiterhin deutlich komfortabler.

Gegenüber der Vorversion hat sich an der Benutzersoftware nicht viel geändert. Viele Skitouren sind als GPS-Tracks verfügbar, allerdings müssen die oft noch nachbearbeitet werden, da sie teilweise aus mehreren Teilstücken unsauber zusammengesetzt sind. Ansonsten können Tracks selber gezeichnet, bearbeitet, importiert und exportiert werden. Eine 3D-Ansicht bietet auch eine Sonnenstandssimulation, die sowohl für Fotografen als auch für Skitourengeher nützlich ist.

==> Alpenvereinskarten Digital online beim Landkartenhaus bestellen

==> Alpenvereinskarten Digital im DAV-Shop bestellen

Bayerische Alpen - Maßstab 1: 25.000

Der Deutsche Alpenverein hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Vermessungsamt ein komplettes Kartenwerk für die Bayerischen Alpen im Maßstab 1:25.000 erstellt. Einige Regionen werden darüberhinaus zusätzlich von den "alten" Alpenvereinskarten Allgäu, Wetterstein und Berchtesgadener Land abgedeckt - die Überarbeitung und Anpassung an das neue System ist aber demnächst geplant.

Die neuen Alpenvereinskarten Bayern enthalten Wegmarkierungen und Skirouten. Darüberhinaus sind darin die Empfehlungen des Projekts Skibergsteigen umweltfreundlich des Deutschen Alpenvereins umgesetzt - also empfohlene Schutzgebiete eingezeichnet.

Karten-Nr.GebietStand
BY1Allgäuer Voralpen West, Nagelfluhkette, Hörnergruppe2015
BY2Kleinwalsertal, Hoher Ifen, Widderstein2013
BY3Allgäuer Voralpen Ost, Grünten, Wertacher Hörnle 2012
BY4Allgäuer Alpen, Hochvogel, Krottenkopf2013
BY5Tannheimer Berge, Köllenspitze, Gaishorn2012
BY6Ammergebirge-West, Hochplatte, Kreuzspitze 2011
BY7Ammergebirge Ost - Pürschling, Hörnle2015
BY8Wettersteingebirge, Zugspitze2014
BY9Estergebirge - Herzogstand, Wank2009
BY10Karwendelgebirge Nordwest, Soierngruppe2010
BY11Isarwinkel - Benediktenwand2011
BY12Karwendelgebirge Nord, Schafreiter2010
BY13Mangfallgebirge West - Tegernsee, Hirschberg2015
BY14Mangfallgebirge Süd, Guffert, Unnütz, Juifen 2010
BY15Mangfallgebirge Mitte - Spitzingsee, Rotwand2014
BY16Mangfallgebirge Ost - Wendelstein - Traithen2011
BY17Chiemgauer Alpen West - Hochries, Geigelstein2014
BY18Chiemgauer Alpen Mitte Hochgern, Hochfelln2012
BY19Chiemgauer Alpen Ost, Sonntagshorn2014
BY20Lattengebirge, Reiteralm2015
BY21Nationalpark Berchtesgaden, Watzmann2013
BY22Berchtesgaden, Untersberg2013

Nordalpen mit Wegmarkierungen Maßstab 1: 25.000

Karten-Nr.GebietStand
2/1Allgäuer-Lechtaler Alpen, westliches Blatt2012
2/2Allgäuer-Lechtaler Alpen, östliches Blatt2006
3/2Lechtaler Alpen, Arlberggebiet2015
3/3Lechtaler Alpen, Parseierspitze2015
3/4Lechtaler Alpen, Heiterwand2010
4/1Wetterstein und Mieminger Gebirge, westl. Blatt2009
4/2Wetterstein und Mieminger Gebirge, mittl. Blatt2007
4/3Wetterstein und Mieminger Gebirge, östl. Blatt2011
5/1Karwendelgebirge, westl. Blatt2013
5/2Karwendelgebirge, mittl. Blatt2015
5/3Karwendelgebirge, östl. Blatt2015
6Rofan2013
8Kaisergebirge2012
9Loferer und Leoganger Steinberge2012
10/1Steinernes Meer (mit Wegmarkierungen und Skirouten)2013
10/2Hochkönig/Hagengebirge (mit Wegmarkierungen und Skirouten)2015
13Tennengebirge2012
14Dachstein (mit Wegmarkierungen und Skirouten)2012
15/1Totes Gebirge, westl. Blatt2014
15/2Totes Gebirge, Mittleres Blatt2008
15/3Totes Gebirge, östl. Blatt2010
16Ennstaler Alpen, Gesäuse2009
18Hochschwabgruppe (1:50.000, mit Wegmarkierungen und Skirouten 2013

Zentralalpen mit Wegmarkierungen meist Maßstab 1:25.000

Karten-Nr.GebietStand
26Silvrettagruppe2013
28Verwallgruppe 1:50.0002010
28/2Verwallgruppe, mittl. Blatt2009
30/1Ötztaler Alpen, Gurgl (mit Wegmarkierungen und Skirouten)2015
30/2Ötztaler Alpen, Weißkugel (mit Wegmarkierungen und Skirouten2013
30/3Ötztaler Alpen, Kaunergrat2014
