Treffauer (2304 m)
Der Treffauer ist ein wuchtiger Berg, der dem Hauptkamm-Verlauf des Wilden Kaisers südlich vorgelagert ist. Nach Osten bricht er mit einer 600 m hohen gegliederten Wand ab durch die eine abenteuerliche Bohrhakentour auf den Ostgipfel führt. Nach Westen entsendet er eine schrofige Flanke, die im untersten Teil nach Westen aber auch nach Norden mit felsigen Wänden abbricht. Hier spielt sich das Klettern am Treffauer an meist modernen Bohrhakenrouten ab. Der Gipfel wird dabei aber normalerweise nicht bestiegen.
Normalwege
Sowohl vom Eingang des Schneekars, als auch von Südwesten vom Gruttenweg zweigen unschwierige Steige ab (Trittsicherheit vorausgesetzt) über die der Gipfel erreicht werden kann. Ein weiterer Steig führt vor dem südlich vorgelagerten Tuxegg nach links (Südosten) über die Schotterfeldköpfe hinab, der allerdings deutlich anspruchsvoller ist und abschnittsweise durch unangenehm brüchiges Gelände führt. Dazu verlangen kurze Kletterstellen den 2. Schwierigkeitsgrad.
Nordwand
Der Westgrat des Treffauer bricht zum Schneekar hin mit einer bis zu 250 m hohen Felswand ab. In ihrem östlichen Teil nahe der Treffauer Lucke handelt es sich dabei mehr um eine felsige Steilflanke mit vielen Schrofen und Geröll. Nach Westen, also zum Eingang des Schneekars hin, wird die Wand steiler und der Fels kompakter. Hier streben mehrere Felspfeiler in die Höhe, die von tiefen Schluchten getrennt werden. In den letzten Jahren wurden hier mehrere moderne Kletterrouten geschaffen. Sie sind ideal für heiße Tage, da sie ganztags im Schatten liegen und auch der Zustieg am Morgen meist noch schattig ist. Auch zwei Winterrouten beschreibe ich unten.
Übersicht über die Kletterrouten
| Nordgrat von der Treffauer Lucke (2) | ||
|---|---|---|
| E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit stellenweise II, meist I |
| Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: N | Erstbegeher.: C. Babenstuber, G. Hofmann, P. Schießlinger 1869 |
| Nordwand (2) | ||
| E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit mehrere Durchstiegsmöglichkeiten, meist II |
| Länge: | Zeit: 2-3h - Expos.: N | Erstbegeher.: M.Oberwallner, Schöllhorn, Widauer 1886 |
| Mysterium (5+) | ||
| E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 2, 4+, 4+, 1-2, 4, 3, 5+ |
| Länge: 300 m | Zeit: 3-5 h - Expos.: N | Erstbegeher.: J. Meyer, B. Keill 2016 |
| Berufschule (7) | ||
| E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit M5+, M7, M4+, M5+, M6-, M4+ |
| Länge: 200 m | Zeit: 3-5 h - Expos.: N | Erstbegeher.: D. Hechl, S. Posch 2022 |
| Ice in the Sunshine (8) | ||
| E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3+, 5+, 7-, 7-, 7, 8, 7+ |
| Länge: 250 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: N | Erstbegeher.: J. Meyer, Ch. Deppermann 2018 |
| Build Your Dreams (BYD) (7) | ||
| E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4, 4-, 7, 7-, 6-, 6+, 5+, 2 |
| Länge: 250 m | Zeit: 2,5 h - Expos.: N | Erstbegeher.: J. Hechenberger, M. Aigner 2025 |
| Retro-Look (7-) | ||
| E-Bew.: E2- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3+; 7-; 6+; 6; 7- |
| Länge: 200 | Zeit: 2 h - Expos.: N | Erstbegeher.: M. Sappl, A. Angerer 2004 |
| Schneekar-Schmankerl (7-) | ||
| E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 2, 5+, 7-, 6, 6+, 4+ |
| Länge: 250 m | Zeit: 2 h - Expos.: N | Erstbegeher.: T. Pletzer, M. Sappl 2020 |
| Via Max (7+) | ||
| E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 2, 5+, 6, 7+, 6 |
| Länge: 180 m | Zeit: 2 h - Expos.: N | Erstbegeher.: T. Pletzer, M. Sappl 2015 |
| König der Löwen (5) | ||
| E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3, 4, 4-, 3+, 4+, 4+, 5, 5, 5- |
| Länge: 300 m | Zeit: 2 h - Expos.: N | Erstbegeher.: M. Schneider und T. Pletzer 2011 |
Westwand
Die Westseite des Treffauers ist eine Gras- und Schrofenflanke, in die das Multerkar eingelagert ist. Über diese Flanke führt im Winter eine extreme Skitour - zum Klettern eignet sie sich nicht. Auf den untersten 200 bis 300 m bricht die Flanke dann aber mit zum Teil steilen Felswänden zu den Almwiesen der Wegscheid-Hochalm ab. Diese Wandabbrüche gliedern sich in mehrere Teilwände. Ganz rechts, wo sie am höchsten sind, werden sie auch als Treffauer-Westsockel bezeichnet. Der plattige Wandfuß im linken Teil ist die Multerkarwand, deren Routen eher Klettergartencharakter haben. Links oberhalb der Multerkarwand ist der Sektor “Raue Wand”, der vier nette 2-Seillängenrouten mit Klettergartencharakter bietet.
Westsockel
Übersicht über die Kletterrouten
| November Sun (7-) | ||
|---|---|---|
| E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 5, 6, 7-, 7- |
| Länge: 150 m | Zeit: 2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: M. Sappl, M.-L. Handl 2016 |
| Handwerk (9-) | ||
| E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4, 9-, 8-, 6 |
| Länge: 110 m | Zeit: 2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: M. Becker und W. Fuchs 2011 |
| Sappl-Zott Tour für Abenteurer (6) | ||
| E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4, 6, 5, 5, 2, 5+, 5, 5 |
| Länge: 240 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: M. Sappl, H. Zott 2010 |
| Spätlese (8) | ||
| E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3+, 6, 7+, 8, 7 |
| Länge: 140 | Zeit: 2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: M. Dickel, E. Rast, R. Franzl, A. Singhammer 2010 |
| Kunterbunt (6) | ||
| E-Bew.: E2- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3; 5+;4+; 6; 6; 5; 5; 5 |
| Länge: | Zeit: 2-3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: H. Kaufmann, H. Plochl 2009 |
| RWI (6) | ||
| E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5+ 5+, 5, 6, 5+, 6-, 1, 5, 6- |
| Länge: 350 m | Zeit: 3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: M. Sappl, H. Zott, S. Obermoser 2008 |
| Entdeckungsreise (7-) | ||
| E-Bew.: E2- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5+, 3, 3, 7- (5+/A0), 4, 2, 5-, 5+, 3- |
| Länge: 300 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: M. Sappl, H. Zott 2007 |
Raue Wand
Übersicht über die Kletterrouten
| Rauha Rowdy (6+) | ||
|---|---|---|
| E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 2-3, 6+, 6, 5+ |
| Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: W | Erstbegeher.: J. Hechenberger, M. Aigner 2026 |
| Rauhe Welt (6) | ||
| E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 6-, 5 |
| Länge: 90 m | Zeit: 1 h - Expos.: W | Erstbegeher.: J. Hechenberger, M. Aigner 2026 |
| Goldene Stunde (6+) | ||
| E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 6-, 5 |
| Länge: 95 m | Zeit: 1 h - Expos.: W | Erstbegeher.: J. Hechenberger, M. Aigner 2025 |
| A zimpftige Soch (7-) | ||
| E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 6, 6-, 5+ |
| Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: W | Erstbegeher.: J. Hechenberger, S. Hechenberger 2026 |
| Seniorenclub (6) | ||
| E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6-, 6 |
| Länge: 75 m | Zeit: 1 h - Expos.: W | Erstbegeher.: A. Angerer und T. Niedermühlbichler 2009 |
Ostwand
Übersicht über die Kletterrouten
| Ostgrat (3) | ||
|---|---|---|
| E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit III (stellenweise) bei Überklettern der Grattürme schwieriger (IV) und länger |
| Länge: | Zeit: 3-4h - Expos.: O | Erstbegeher.: A. v. Kraft, F. Rosenpläntner |
| Ostpfeiler "Jubiläumsweg 2000" (6-) | ||
| E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit III; IV; III-; III; II; I; III; II; IV-; V; VI-; II; III; II; III+; 1-2h brüchige Gratkletterei II-III |
| Länge: 700 m | Zeit: 5 - 7 h - Expos.: O | Erstbegeher.: H. Haselsberger & Gef. 1999 |
| Südostwand (2) | ||
| E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit überwiegend II |
| Länge: 700 m | Zeit: 4 h - Expos.: SO | Erstbegeher.: Distel, Herr, Pfann 1899 |
Tuxeck
Übersicht über die Kletterrouten
| Südgrat (4+) | ||
|---|---|---|
| E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stelle IV+, meist IV und III |
| Länge: 400 m | Zeit: 2 - 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: H. Hamberger; D.v. Schwerin 1923 |